产品展示
相关推荐
热电偶
应用 | 主要技术参数 | |||||
热电偶保护管采用特殊结构,使之紧贴于裂解炉管内 | 电气出口:M20×1.5,NPT1/2 | |||||
侧,同时又不影响物料流动。适合于乙稀生产过程中裂解炉 | 连接尺寸:M27×2,NPT3/4 | |||||
温度测量与控制。 | 防护等级:lP65 | |||||
隔爆等级:dⅡCT6 | ||||||
精度等级:Ⅰ级 | ||||||
裂解炉专用热电偶型号及规格 | ||||||
型号 | 分度号 | 测温范围 ℃ | 热响应时间 | 规格 | ||
WRNG-440T | K | 0~1000 | <180s | 430×200 | ||
WRN2G-440T | 480×250 | |||||
安徽天康集团股份有限公司热忱欢迎您咨询选购产品
- 上一篇:WRN-240D多点隔爆热电偶
- 下一篇:装配热电偶