产品展示
相关推荐
热电偶
安徽天康集团股份有限公司热套热电偶、热电阻
WRN-01T系列
WRN-01T系列
应用 | 主要技术参数 |
适合于蒸汽管道、锅炉及其他对温度、压力、流速有所 | 电气出口:M20×1.5,NPT1/2 |
要求的场合 | 连接尺寸:M20×1.5,NPT1/2 |
防护等级:lP65 |
型号 | 分度号 | 测温范围 ℃ | 公称压力 | 流速 | 备注 | |
WRN-01T | K | 0~1000 | ||||
WRN2-01T | ||||||
WRE-01T | E | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/s | ||
WRE2-01T | ||||||
WZP-01T | Pt100 | -200~500 | ||||
WZP2-01T | ||||||
WRN-624 | K | 0~1000 | ||||
WRN2-624 | ||||||
WRE-624 | E | 0~800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 绝缘式 | |
WRE2-624 | ||||||
WZP-624 | Pt100 | -200~500 | ||||
WZP2-624 | ||||||
型号 | 分度号 | 测温范围 ℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 | |
L×1 | ||||||
WRN-012T | K | 0~800 | ||||
WRN2-012T | ||||||
WRE-012T | E | 0~600 | 440×230 | |||
WRE2-012T | 640×430 | |||||
WZP-012T | Pt100 | -200~500 | 840×630 | |||
WZP2-012T | 1340×1130 | |||||
≤10MPa | -- | |||||
WRN-012A | K | 0~800 | 2500×1200 | |||
WRN2-012A | 640×430 | |||||
WRE-012AT | E | 0~600 | 3000×1500 | |||
WRE2-012AT | 3500×1700 | |||||
WZP-012AT | Pt100 | -200~500 | ||||
WZP2-012AT | ||||||
WRN-013T | K | 0~800 | ||||
WRN2-013T | ||||||
380×50 | ||||||
WRE-013T | ||||||
E | 0~600 | ≤30MPa | ≤100m/s | 430×100 | ||
WRE2-013T | ||||||
480×150 | ||||||
WZP-013T | Pt100 | -200~500 | ||||
WZP2-013T | ||||||
WRN-014T | K | 0~600 | 280×50 | |||
WRN2-014T | 330×100 | |||||
WRE-014T | E | 0~600 | ≤15MPa | ≤80m/s | 380×150 | |
WRE2-014T | 430×200 | |||||
WZP-14T | Pt100 | -200~500 | 480×250 | |||
WZP2-14T | 530×300 | |||||
WRN-015T | K | 0~800 | 280×50 | |||
WRN2-015T | 330×100 | |||||
380×150 | ||||||
WRE-015T | ||||||
E | 0~600 | ≤15MPa | -- | 430×200 | ||
WRE2-015T | ||||||
480×250 | ||||||
WZP-015T | 530×300 | |||||
Pt100 | -200~500 | 580×350 | ||||
WZP2-015T | ||||||
630×400 | ||||||
详询请联系安徽天康集团股份有限公司官方客服!安徽天康集团热忱欢迎您!