在电力行业中安徽天康(集团)股份有限公司的业绩主要体现在中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司这五大国有电力系统以及地方大型电力企业
序号 | 600MW机组(含)以上 | ||
项目单位名称 | 台数×机组容量 | 备注 | |
1 | 华能巢湖发电有限责任公司 | 2×600MW | 超临界机组 |
2 | 陕西华电蒲城第二发电有限责任公司 | 2×600MW | |
3 | 马鞍山当涂发电有限公司 | 2×660MW | |
4 | 国电电力大同第二发电厂三期工程 | 2×660MW | |
5 | 华能日照电厂 | 2×670MW | |
6 | 国电民权发电有限公司 | 2×600MW | |
7 | 天津国华盘山电厂 | 2×500MW | |
8 | 绥中发电厂 | 2×800MW | |
9 | 国华太仓电厂 | 2×600MW | |
10 | 华能营口电厂 | 2×600MW | 超超临界机组 |
11 | 国电泰州电厂 | 2×1000MW | |
12 | 华电铁岭发电有限责任公司 | 2×600MW | |
13 | 山西河曲发电厂 | 2×600MW | 亚临界机组 |
14 | 大唐托克托电厂 | 8×600MW | |
15 | 浙江嘉兴电厂 | 4×600MW | |
16 | 河北国华定州发电厂 | 2×600MW | |
17 | 河南裕东发电有限责任公司 | 2×600MW | |
18 | 华能辛店电厂 | 2×600MW | |
19 | 山东邹县发电厂 | 2×600MW | |
20 | 黑龙江哈尔滨第三发电厂 | 1×600MW | |
21 | 华能重庆珞璜电力有限公司 | 2×600MW | |
22 | 国电河北龙山电厂有限公司 | 2×600MW | |
23 | 华能电力曹妃甸电厂 | 2×300MW | |
24 | 山西平朔电厂二期 | 2×300MW | |
25 | 内蒙古东胜热电有限公司 | 2×600MW | |
26 | 国电费县发电有限公司 | 2×600MW | |
27 | 华能南京金陵发电有限公司 | 2×1030MW | |
28 | 中国大唐集团科技工程有限公司(山西大唐国际) | 2×300MW | |
29 | 吉林电力股份有限公司白城发电公司 | 2×600MW | |
30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | 2×600MW | |
31 | 新疆和丰电厂一期 | 2×300MW | |
32 | 云南华电镇雄电厂 | 2×600MW |
以上为电厂600MW机组(部分)业绩表 600MW以下就不一一列举。